NP(I)(M)-2.54mm-[2,4,6,8,10P]-DIP,SMD
特点Features: 琴键式Piano
接点极数No. Of Poles: 2,4,6,8,10
额定值 24VDC/25mA
特性FEATURES※侧边动作Side actuation
※宽键操作方便Wide stem for easy operation
※镀金触点以保证可靠性Gold contact provides high reliability
应用APPLICATION
※工业控制Industrial control
※自动化机械控制Automatic machines controlDIP
※通信设备Telecommunication
详情
| 序号 | 型号 | 操作部 | 位数 | 封装 | 脚间距 | 安规认证 | 工作温度 | 密封 | 包装 | 最小包装 |
| 1 | NPI-02-V | 顶部长型琴键式 | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 2 | NPI-02F-V | 顶部长型琴键式 | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 3 | NPI-04-V | 顶部长型琴键式 | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 4 | NPI-04F-V | 顶部长型琴键式 | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 5 | NPI-06-V | 顶部长型琴键式 | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 6 | NPI-06F-V | 顶部长型琴键式 | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 7 | NPI-08-V | 顶部长型琴键式 | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 8 | NPI-08F-V | 顶部长型琴键式 | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 9 | NPI-10-V | 顶部长型琴键式 | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 10 | NPI-10F-V | 顶部长型琴键式 | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 11 | NPIR-02-V | 顶部短型琴键式 | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 12 | NPIR-02-T-V | 顶部短型琴键式 | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 70pcs |
| 13 | NPIR-02F-V | 顶部短型琴键式 | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 14 | NPIR-02F-T-V | 顶部短型琴键式 | 2P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 70pcs |
| 15 | NPIR-04-V | 顶部短型琴键式 | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 16 | NPIR-04-T-V | 顶部短型琴键式 | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 40pcs |
| 17 | NPIR-04F-V | 顶部短型琴键式 | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 18 | NPIR-04F-T-V | 顶部短型琴键式 | 4P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 40pcs |
| 19 | NPIR-06-V | 顶部短型琴键式 | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 20 | NPIR-06-T-V | 顶部短型琴键式 | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 28pcs |
| 21 | NPIR-06F-V | 顶部短型琴键式 | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 22 | NPIR-06F-T-V | 顶部短型琴键式 | 6P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 28pcs |
| 23 | NPIR-08-V | 顶部短型琴键式 | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 24 | NPIR-08-T-V | 顶部短型琴键式 | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 20pcs |
| 25 | NPIR-08F-V | 顶部短型琴键式 | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 26 | NPIR-08F-T-V | 顶部短型琴键式 | 8P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 20pcs |
| 27 | NPIR-10-V | 顶部短型琴键式 | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 28 | NPIR-10-T-V | 顶部短型琴键式 | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 16pcs |
| 29 | NPIR-10F-V | 顶部短型琴键式 | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 30 | NPIR-10F-T-V | 顶部短型琴键式 | 10P | DIP | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 16pcs |
| 31 | NPM-02-V | 顶部长型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 32 | NPM-02-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 33 | NPM-02F-V | 顶部长型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 34 | NPM-02F-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 35 | NPM-04-V | 顶部长型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 36 | NPM-04-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 37 | NPM-04F-V | 顶部长型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 38 | NPM-04F-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 39 | NPM-06-V | 顶部长型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 40 | NPM-06-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 41 | NPM-06F-V | 顶部长型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 42 | NPM-06F-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 43 | NPM-08-V | 顶部长型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 44 | NPM-08-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 45 | NPM-08F-V | 顶部长型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 46 | NPM-08F-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 47 | NPM-10-V | 顶部长型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 48 | NPM-10-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 49 | NPM-10F-V | 顶部长型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 50 | NPM-10F-V-T/R | 顶部长型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 51 | NPMR-02-V | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 52 | NPMR-02-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 53 | NPMR-02-T-V | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 70pcs |
| 54 | NPMR-02-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 55 | NPMR-02F-V | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 70pcs |
| 56 | NPMR-02F-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 57 | NPMR-02F-T-V | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 70pcs |
| 58 | NPMR-02F-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 2P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 59 | NPMR-04-V | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 60 | NPMR-04-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 61 | NPMR-04-T-V | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 40pcs |
| 62 | NPMR-04-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 63 | NPMR-04F-V | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 40pcs |
| 64 | NPMR-04F-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 65 | NPMR-04F-T-V | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 40pcs |
| 66 | NPMR-04F-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 4P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 67 | NPMR-06-V | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 68 | NPMR-06-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 69 | NPMR-06-T-V | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 28pcs |
| 70 | NPMR-06-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 71 | NPMR-06F-V | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 28pcs |
| 72 | NPMR-06F-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 73 | NPMR-06F-T-V | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 28pcs |
| 74 | NPMR-06F-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 6P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 75 | NPMR-08-V | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 76 | NPMR-08-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 77 | NPMR-08-T-V | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 20pcs |
| 78 | NPMR-08-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 79 | NPMR-08F-V | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 20pcs |
| 80 | NPMR-08F-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 81 | NPMR-08F-T-V | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 20pcs |
| 82 | NPMR-08F-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 8P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 83 | NPMR-10-V | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 84 | NPMR-10-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 85 | NPMR-10-T-V | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 16pcs |
| 86 | NPMR-10-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
| 87 | NPMR-10F-V | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 管装 | 16pcs |
| 88 | NPMR-10F-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 常规式 | 卷带 | 700pcs |
| 89 | NPMR-10F-T-V | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 管装 | 16pcs |
| 90 | NPMR-10F-T-V-T/R | 顶部短型琴键式 | 10P | SMD | 2.54mm | RoHS | -20~85°C | 顶部胶带 | 卷带 | 700pcs |
- DIP_NP(I)(M).pdf 731 MD5
产品分类
- ALPS-阿尔卑斯
- APEM-阿贝
- C-KSwitch
- ★C&K
- Carling-嘉灵
- CTS-西迪斯
- ★DAILYWELL-德利威
- DICGU
- ★DIPTRONICS-圜达
- ECE-百容
- E-SWITCH
- ★GangYuan-港源
- ★Hampolt/plaimae
- HARTMANN
- HIGHLY-海立
- HONGJU-宏聚
- HUANLI-寰立
- HRO-韩荣
- ITW/LUMEX-安天德
- JICTEN
- ★JIETONG
- ★KE-广督
- ★KNLN-金隆
- Light Country-亮群
- MEC
- ★T-MEC(Misaki)-美琪
- NIDEC-COPAL
- ★NKK-日开
- ★OMRON-欧姆龙
- OTAX
- SAB(BIWIN)
- ★SALECOM-兴瀚
- SMK-艾斯艾姆开
- ★SMSWITCH-艾斯艾姆
- SUNGMUN-星炆
- TACLEX
- WB-雄美
- XKB
- YONGXING-永星
- ZF
- ZINGEAR-晋煜
- ★ZIPPY-新巨
- 产品分类
联系方式
上海汇勤电子科技有限公司 电话:021-64128995 021-64120224
手机:13917138067 邮箱:hq@hqelec.com
