D2FW-G
极超小型
M4安装密封型负载(阻性):DC30V 1A,DC30V 0.1A
接触规格:1c,1b,1a
动作力:2.45~2.94N
电气耐受力:30,000次,100,000次
驱动形式:叶式摆杆型,长叶式摆杆型
端子形状:导线
详情
| 序号 | 型号 | 额定值 | 驱动杆 | 接点 | 端子 | 动作力 |
| 1 | D2FW-G271M | 30V/1A | 叶式摆杆型 | 1c | 带导线 | 2.45N |
| 2 | D2FW-G272M | 30V/1A | 叶式摆杆型 | 1b | 带导线 | 2.45N |
| 3 | D2FW-G273M | 30V/1A | 叶式摆杆型 | 1a | 带导线 | 2.45N |
| 4 | D2FW-G281M | 30V/1A | 长叶式摆杆型 | 1c | 带导线 | 2.45N |
| 5 | D2FW-G282M | 30V/1A | 长叶式摆杆型 | 1b | 带导线 | 2.45N |
| 6 | D2FW-G283M | 30V/1A | 长叶式摆杆型 | 1a | 带导线 | 2.45N |
| 7 | D2FW-G071M | 30V/0.1A | 叶式摆杆型 | 1c | 带导线 | 2.94N |
| 8 | D2FW-G072M | 30V/0.1A | 叶式摆杆型 | 1b | 带导线 | 2.94N |
| 9 | D2FW-G073M | 30V/0.1A | 叶式摆杆型 | 1a | 带导线 | 2.94N |
| 10 | D2FW-G081M | 30V/0.1A | 长叶式摆杆型 | 1c | 带导线 | 2.94N |
| 11 | D2FW-G082M | 30V/0.1A | 长叶式摆杆型 | 1b | 带导线 | 2.94N |
| 12 | D2FW-G083M | 30V/0.1A | 长叶式摆杆型 | 1a | 带导线 | 2.94N |
- OMRON_D2FW-G.pdf 538 MD5
联系方式
上海汇勤电子科技有限公司 电话:021-64128995 021-64120224
手机:13917138067 邮箱:hq@hqelec.com
