ZPSD,按钮-2c-THT
圜达带灯按钮开关,圜达带指示灯按钮,圜达LED按钮,圆达带灯按钮开关
Features: Through Hole
Dimensions: 8.5x7.5mmFEATURES
※Small size
※Long electrical life
APPLICATION
※Audio equipment
※Consumer products
※Instrumentation
详情
| 序号 | 型号 | 按钮颜色 | 指示灯颜色 | 触点结构 | 额定值 | 工作温度 | 包装方式 | 最小包装 |
| 1 | ZPSD-7-0+YCA044TD | 柔光透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 2 | ZPSD-7-0+YCA044T | 透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 3 | ZPSD-7-0+YCA0444 | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 4 | ZPSD-7-0+YCA043TD | 柔光透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 5 | ZPSD-7-0+YCA043T | 透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 6 | ZPSD-7-0+YCA0434 | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 7 | ZPSD-7-0+YCA045A | 冰透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 8 | ZPSD-7-0+YCA045B | 雪透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 9 | ZPSD-7-0+YCA045C | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 10 | ZPSD-7-0+YCA046A | 冰透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 11 | ZPSD-7-0+YCA046B | 雪透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 12 | ZPSD-7-0+YCA046C | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 13 | ZPSD-7-3+YCA044TD | 柔光透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 14 | ZPSD-7-3+YCA044T | 透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 15 | ZPSD-7-3+YCA0444 | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 16 | ZPSD-7-3+YCA043TD | 柔光透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 17 | ZPSD-7-3+YCA043T | 透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 18 | ZPSD-7-3+YCA0434 | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 19 | ZPSD-7-3+YCA045A | 冰透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 20 | ZPSD-7-3+YCA045B | 雪透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 21 | ZPSD-7-3+YCA045C | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 22 | ZPSD-7-3+YCA046A | 冰透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 23 | ZPSD-7-3+YCA046B | 雪透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 24 | ZPSD-7-3+YCA046C | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 25 | ZPSD-7-5+YCA044TD | 柔光透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 26 | ZPSD-7-5+YCA044T | 透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 27 | ZPSD-7-5+YCA0444 | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 28 | ZPSD-7-5+YCA043TD | 柔光透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 29 | ZPSD-7-5+YCA043T | 透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 30 | ZPSD-7-5+YCA0434 | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 31 | ZPSD-7-5+YCA045A | 冰透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 32 | ZPSD-7-5+YCA045B | 雪透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 33 | ZPSD-7-5+YCA045C | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 34 | ZPSD-7-5+YCA046A | 冰透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 35 | ZPSD-7-5+YCA046B | 雪透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 36 | ZPSD-7-5+YCA046C | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 37 | ZPSD-7-6+YCA044TD | 柔光透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 38 | ZPSD-7-6+YCA044T | 透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 39 | ZPSD-7-6+YCA0444 | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 40 | ZPSD-7-6+YCA043TD | 柔光透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 41 | ZPSD-7-6+YCA043T | 透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 42 | ZPSD-7-6+YCA0434 | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 43 | ZPSD-7-6+YCA045A | 冰透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 44 | ZPSD-7-6+YCA045B | 雪透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 45 | ZPSD-7-6+YCA045C | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 46 | ZPSD-7-6+YCA046A | 冰透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 47 | ZPSD-7-6+YCA046B | 雪透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 48 | ZPSD-7-6+YCA046C | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 49 | ZPSD-7-7+YCA044TD | 柔光透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 50 | ZPSD-7-7+YCA044T | 透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 51 | ZPSD-7-7+YCA0444 | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 52 | ZPSD-7-7+YCA043TD | 柔光透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 53 | ZPSD-7-7+YCA043T | 透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 54 | ZPSD-7-7+YCA0434 | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 55 | ZPSD-7-7+YCA045A | 冰透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 56 | ZPSD-7-7+YCA045B | 雪透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 57 | ZPSD-7-7+YCA045C | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 58 | ZPSD-7-7+YCA046A | 冰透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 59 | ZPSD-7-7+YCA046B | 雪透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 60 | ZPSD-7-7+YCA046C | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 61 | ZPSD-L-0+YCA044TD | 柔光透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 62 | ZPSD-L-0+YCA044T | 透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 63 | ZPSD-L-0+YCA0444 | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 64 | ZPSD-L-0+YCA043TD | 柔光透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 65 | ZPSD-L-0+YCA043T | 透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 66 | ZPSD-L-0+YCA0434 | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 67 | ZPSD-L-0+YCA045A | 冰透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 68 | ZPSD-L-0+YCA045B | 雪透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 69 | ZPSD-L-0+YCA045C | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 70 | ZPSD-L-0+YCA046A | 冰透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 71 | ZPSD-L-0+YCA046B | 雪透 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 72 | ZPSD-L-0+YCA046C | 蓝色透明 | 无灯 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 73 | ZPSD-L-3+YCA044TD | 柔光透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 74 | ZPSD-L-3+YCA044T | 透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 75 | ZPSD-L-3+YCA0444 | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 76 | ZPSD-L-3+YCA043TD | 柔光透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 77 | ZPSD-L-3+YCA043T | 透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 78 | ZPSD-L-3+YCA0434 | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 79 | ZPSD-L-3+YCA045A | 冰透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 80 | ZPSD-L-3+YCA045B | 雪透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 81 | ZPSD-L-3+YCA045C | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 82 | ZPSD-L-3+YCA046A | 冰透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 83 | ZPSD-L-3+YCA046B | 雪透 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 84 | ZPSD-L-3+YCA046C | 蓝色透明 | 红色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 85 | ZPSD-L-5+YCA044TD | 柔光透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 86 | ZPSD-L-5+YCA044T | 透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 87 | ZPSD-L-5+YCA0444 | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 88 | ZPSD-L-5+YCA043TD | 柔光透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 89 | ZPSD-L-5+YCA043T | 透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 90 | ZPSD-L-5+YCA0434 | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 91 | ZPSD-L-5+YCA045A | 冰透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 92 | ZPSD-L-5+YCA045B | 雪透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 93 | ZPSD-L-5+YCA045C | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 94 | ZPSD-L-5+YCA046A | 冰透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 95 | ZPSD-L-5+YCA046B | 雪透 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 96 | ZPSD-L-5+YCA046C | 蓝色透明 | 黄色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 97 | ZPSD-L-6+YCA044TD | 柔光透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 98 | ZPSD-L-6+YCA044T | 透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 99 | ZPSD-L-6+YCA0444 | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 100 | ZPSD-L-6+YCA043TD | 柔光透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 101 | ZPSD-L-6+YCA043T | 透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 102 | ZPSD-L-6+YCA0434 | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 103 | ZPSD-L-6+YCA045A | 冰透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 104 | ZPSD-L-6+YCA045B | 雪透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 105 | ZPSD-L-6+YCA045C | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 106 | ZPSD-L-6+YCA046A | 冰透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 107 | ZPSD-L-6+YCA046B | 雪透 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 108 | ZPSD-L-6+YCA046C | 蓝色透明 | 绿色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 109 | ZPSD-L-7+YCA044TD | 柔光透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 110 | ZPSD-L-7+YCA044T | 透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 111 | ZPSD-L-7+YCA0444 | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 112 | ZPSD-L-7+YCA043TD | 柔光透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 113 | ZPSD-L-7+YCA043T | 透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 114 | ZPSD-L-7+YCA0434 | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 115 | ZPSD-L-7+YCA045A | 冰透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 116 | ZPSD-L-7+YCA045B | 雪透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 117 | ZPSD-L-7+YCA045C | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 118 | ZPSD-L-7+YCA046A | 冰透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 119 | ZPSD-L-7+YCA046B | 雪透 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
| 120 | ZPSD-L-7+YCA046C | 蓝色透明 | 蓝色 | 2c | 30VDC/0.1A | -20-70°C | 托盘 | 96pcs |
- DIP_ZPSD.pdf 501 MD5
联系方式
上海汇勤电子科技有限公司 电话:021-64128995 021-64120224
手机:13917138067 邮箱:hq@hqelec.com
