219
Auto-Insertable/Auto-Placeable
Surface Mount
SPST
2-10& 12 Positions
Surface Mount
SPST
2-10& 12 Positions
Gold Contacts
详情
| 序号 | 型号 | 操作 | 高度 | 方向 | 接点额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距*排间距 | 包装 | 工作温度 |
| 1 | 219-2ES | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 2 | 219-2ESF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 3 | 219-2ESR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 4 | 219-2ESRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 5 | 219-2ESJ | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 6 | 219-2ESJF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 7 | 219-2ESJR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 8 | 219-2ESJRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 9 | 219-2MS | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 10 | 219-2MSF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 11 | 219-2MSR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 12 | 219-2MSRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 13 | 219-2MSJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 14 | 219-2MSJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 15 | 219-2MSJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 16 | 219-2MSJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 17 | 219-2MST | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 18 | 219-2MSTF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 19 | 219-2MSTR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 20 | 219-2MSTRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 21 | 219-2MSTJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 22 | 219-2MSTJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 23 | 219-2MSTJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 24 | 219-2MSTJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 25 | 219-2LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 26 | 219-2LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 27 | 219-2LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 28 | 219-2LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 29 | 219-2LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 30 | 219-2LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 31 | 219-2LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 32 | 219-2LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 33 | 219-2LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 34 | 219-2LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 35 | 219-2LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 36 | 219-2LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 37 | 219-2LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 38 | 219-2LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 39 | 219-2LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 40 | 219-2LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 2P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 41 | 219-3ES | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 42 | 219-3ESF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 43 | 219-3ESR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 44 | 219-3ESRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 45 | 219-3ESJ | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 46 | 219-3ESJF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 47 | 219-3ESJR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 48 | 219-3ESJRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 49 | 219-3MS | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 50 | 219-3MSF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 51 | 219-3MSR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 52 | 219-3MSRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 53 | 219-3MSJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 54 | 219-3MSJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 55 | 219-3MSJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 56 | 219-3MSJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 57 | 219-3MST | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 58 | 219-3MSTF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 59 | 219-3MSTR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 60 | 219-3MSTRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 61 | 219-3MSTJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 62 | 219-3MSTJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 63 | 219-3MSTJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 64 | 219-3MSTJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 65 | 219-3LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 66 | 219-3LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 67 | 219-3LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 68 | 219-3LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 69 | 219-3LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 70 | 219-3LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 71 | 219-3LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 72 | 219-3LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 73 | 219-3LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 74 | 219-3LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 75 | 219-3LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 76 | 219-3LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 77 | 219-3LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 78 | 219-3LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 79 | 219-3LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 80 | 219-3LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 3P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 81 | 219-4ES | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 82 | 219-4ESF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 83 | 219-4ESR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 84 | 219-4ESRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 85 | 219-4ESJ | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 86 | 219-4ESJF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 87 | 219-4ESJR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 88 | 219-4ESJRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 89 | 219-4MS | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 90 | 219-4MSF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 91 | 219-4MSR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 92 | 219-4MSRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 93 | 219-4MSJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 94 | 219-4MSJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 95 | 219-4MSJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 96 | 219-4MSJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 97 | 219-4MST | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 98 | 219-4MSTF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 99 | 219-4MSTR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 100 | 219-4MSTRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 101 | 219-4MSTJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 102 | 219-4MSTJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 103 | 219-4MSTJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 104 | 219-4MSTJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 105 | 219-4LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 106 | 219-4LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 107 | 219-4LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 108 | 219-4LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 109 | 219-4LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 110 | 219-4LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 111 | 219-4LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 112 | 219-4LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 113 | 219-4LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 114 | 219-4LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 115 | 219-4LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 116 | 219-4LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 117 | 219-4LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 118 | 219-4LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 119 | 219-4LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 120 | 219-4LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 4P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 121 | 219-5ES | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 122 | 219-5ESF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 123 | 219-5ESR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 124 | 219-5ESRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 125 | 219-5ESJ | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 126 | 219-5ESJF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 127 | 219-5ESJR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 128 | 219-5ESJRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 129 | 219-5MS | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 130 | 219-5MSF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 131 | 219-5MSR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 132 | 219-5MSRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 133 | 219-5MSJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 134 | 219-5MSJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 135 | 219-5MSJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 136 | 219-5MSJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 137 | 219-5MST | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 138 | 219-5MSTF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 139 | 219-5MSTR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 140 | 219-5MSTRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 141 | 219-5MSTJ | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 142 | 219-5MSTJF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 143 | 219-5MSTJR | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 144 | 219-5MSTJRF | 滑动式 | 0.25mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 145 | 219-5LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 146 | 219-5LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 147 | 219-5LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 148 | 219-5LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 149 | 219-5LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 150 | 219-5LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 151 | 219-5LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 152 | 219-5LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 153 | 219-5LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 154 | 219-5LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 155 | 219-5LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 156 | 219-5LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 157 | 219-5LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 158 | 219-5LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 159 | 219-5LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 160 | 219-5LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 5P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 161 | 219-6ES | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 6P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 162 | 219-6ESF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 6P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 管装 | -55~85°C |
| 163 | 219-6ESR | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 6P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 164 | 219-6ESRF | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 6P | SMD | 2.54*(6.17~11.04)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 165 | 219-6ESJ | 滑动式 | 0.6mm | 顶部 | 20VDC/100mA | 6P | SMD | 2.54*(4.57~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
