218
Auto-Insertable/Auto-Placeable
Surface Mount
SPST
2-12 Positions
Surface Mount
SPST
2-12 Positions
Gold Contacts
详情
| 序号 | 型号 | 操作 | 高度 | 方向 | 接点额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距*排间距 | 包装 | 工作温度 |
| 1 | 218-2LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 2 | 218-2LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 3 | 218-2LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 4 | 218-2LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 5 | 218-2LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 6 | 218-2LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 7 | 218-2LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 8 | 218-2LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 9 | 218-2LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 10 | 218-2LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 11 | 218-2LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 12 | 218-2LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 13 | 218-2LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 14 | 218-2LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 15 | 218-2LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 16 | 218-2LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 17 | 218-4LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 18 | 218-4LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 19 | 218-4LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 20 | 218-4LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 21 | 218-4LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 22 | 218-4LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 23 | 218-4LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 24 | 218-4LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 25 | 218-4LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 26 | 218-4LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 27 | 218-4LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 28 | 218-4LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 29 | 218-4LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 30 | 218-4LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 31 | 218-4LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 32 | 218-4LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 33 | 218-6LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 34 | 218-6LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 35 | 218-6LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 36 | 218-6LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 37 | 218-6LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 38 | 218-6LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 39 | 218-6LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 40 | 218-6LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 41 | 218-6LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 42 | 218-6LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 43 | 218-6LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 44 | 218-6LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 45 | 218-6LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 46 | 218-6LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 47 | 218-6LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 48 | 218-6LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 49 | 218-8LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 50 | 218-8LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 51 | 218-8LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 52 | 218-8LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 53 | 218-8LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 54 | 218-8LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 55 | 218-8LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 56 | 218-8LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 57 | 218-8LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 58 | 218-8LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 59 | 218-8LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 60 | 218-8LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 61 | 218-8LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 62 | 218-8LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 63 | 218-8LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 64 | 218-8LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 65 | 218-10LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 66 | 218-10LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 67 | 218-10LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 68 | 218-10LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 69 | 218-10LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 70 | 218-10LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 71 | 218-10LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 72 | 218-10LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 73 | 218-10LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 74 | 218-10LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 75 | 218-10LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 76 | 218-10LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 77 | 218-10LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 78 | 218-10LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 79 | 218-10LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 80 | 218-10LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 81 | 218-12LPS | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 82 | 218-12LPSF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 83 | 218-12LPSR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 84 | 218-12LPSRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 85 | 218-12LPSJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 86 | 218-12LPSJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 87 | 218-12LPSJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 88 | 218-12LPSJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 89 | 218-12LPST | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 90 | 218-12LPSTF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 管装 | -55~85°C |
| 91 | 218-12LPSTR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 92 | 218-12LPSTRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(6.35~8.89)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 93 | 218-12LPSTJ | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 94 | 218-12LPSTJF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 管装 | -55~85°C |
| 95 | 218-12LPSTJR | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
| 96 | 218-12LPSTJRF | 滑动式 | 0mm | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 1.27*(2.83~5.37)mm | 卷带 | -55~85°C |
- CTS_218.pdf 842 MD5
产品分类
- ALPS-阿尔卑斯
- APEM-阿贝
- C-KSwitch
- ★C&K
- Carling-嘉灵
- CTS-西迪斯
- ★DAILYWELL-德利威
- DICGU
- ★DIPTRONICS-圜达
- ECE-百容
- E-SWITCH
- ★GangYuan-港源
- ★Hampolt/plaimae
- HARTMANN
- HIGHLY-海立
- HONGJU-宏聚
- HUANLI-寰立
- HRO-韩荣
- ITW/LUMEX-安天德
- JICTEN
- ★JIETONG
- ★KE-广督
- ★KNLN-金隆
- Light Country-亮群
- MEC
- ★T-MEC(Misaki)-美琪
- NIDEC-COPAL
- ★NKK-日开
- ★OMRON-欧姆龙
- OTAX
- SAB(BIWIN)
- ★SALECOM-兴瀚
- SMK-艾斯艾姆开
- ★SMSWITCH-艾斯艾姆
- SUNGMUN-星炆
- TACLEX
- WB-雄美
- XKB
- YONGXING-永星
- ZF
- ZINGEAR-晋煜
- ★ZIPPY-新巨
- 产品分类
联系方式
上海汇勤电子科技有限公司 电话:021-64128995 021-64120224
手机:13917138067 邮箱:hq@hqelec.com
