PTS840微型 SMT 侧面起动开关
C&K 的 PTS840 系列微型 SMT 侧面起动开关的占地面积仅为 3.5 x 3.55mm, 开关备有前端 PIP 引线选项, 提供有较强的抗剪切力。PTS840持久可靠, 是个人健康诊断、消费电子和遥控应用领域的理想选择。
特点
Front PIP leads option for strong shear resistance
3.5 x 3.55 mm footprint
特点
Front PIP leads option for strong shear resistance
3.5 x 3.55 mm footprint
Reduced footprint
SPST
IP40
12VDC/50mA
详情
| 序号 | 型号 | 操作方向 | 高度 | 操作力 | 封装 | 寿命 | 包装形式 | 最小包装 | 工作温度 |
| 1 | PTS840VOLDGMPSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 2 | PTS840VOLDGMVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 3 | PTS840VOLDGKPSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 4 | PTS840VOLDGKVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 5 | PTS840VOLDPMPSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 6 | PTS840VOLDPMVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 7 | PTS840VOLDPKPSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 8 | PTS840VOLDPKVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 9 | PTS840ESDGMPSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 10 | PTS840ESDGMVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 11 | PTS840ESDGKPSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 12 | PTS840ESDGKVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.85mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 13 | PTS840ESDPMPSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 14 | PTS840ESDPMVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 1.6N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 15 | PTS840ESDPKPSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
| 16 | PTS840ESDPKVoldSMTRLFS | 侧边 | 1.95mm | 2.2N | SMD | 100000c | 卷带 | 3500pcs | -40-85°C |
- C&K_pts840.pdf 314 MD5
联系方式
上海汇勤电子科技有限公司 电话:021-64128995 021-64120224
手机:13917138067 邮箱:hq@hqelec.com
