FP 系列 密封超微型按动开关
C&K 的 FP 系列开关是密封超小型按动, 用于网络行业中的仪表和复位功能。持久和高性能的 FP 开关经密封处理使其适合焊接与水洗 ─ 使其具有抗恶劣环境的能力。FP 带有可选的盖帽,并可选垂直或直角安装。
Electrical Life:
50,000 cycles
Electrical Life:
50,000 cycles
详情
| 序号 | 型号 | *电路 | 触点构成 | *额定值 | 盖帽 | 安装类型 | 安装方向 | 触点材料 | 工作温度 |
| 1 | FP11SPC1B1TP00 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 2 | FP11SPC1B1TP01 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 3 | FP11SPC1B1TP02 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 4 | FP11SPC1B1TP03 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 5 | FP11SPA1B1TP00 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 6 | FP11SPA1B1TP01 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 7 | FP11SPA1B1TP02 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 8 | FP11SPA1B1TP03 | OFF-MOM | SPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 9 | FP12SPC1B1TP00 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 10 | FP12SPC1B1TP01 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 11 | FP12SPC1B1TP02 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 12 | FP12SPC1B1TP03 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 13 | FP12SPA1B1TP00 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 14 | FP12SPA1B1TP01 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 15 | FP12SPA1B1TP02 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 16 | FP12SPA1B1TP03 | OFF-MOM | SPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 17 | FP21SPC1B1TP00 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 18 | FP21SPC1B1TP01 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 19 | FP21SPC1B1TP02 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 20 | FP21SPC1B1TP03 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 21 | FP21SPA1B1TP00 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 22 | FP21SPA1B1TP01 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 23 | FP21SPA1B1TP02 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 24 | FP21SPA1B1TP03 | OFF-MOM | DPST | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 25 | FP22SPC1B1TP00 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 26 | FP22SPC1B1TP01 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 27 | FP22SPC1B1TP02 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 28 | FP22SPC1B1TP03 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 垂直 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 29 | FP22SPA1B1TP00 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 无 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 30 | FP22SPA1B1TP01 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 白 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 31 | FP22SPA1B1TP02 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 黑 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
| 32 | FP22SPA1B1TP03 | OFF-MOM | DPDT | 0.4VA,28VAC/28VDC | 红 | THT | 直角 | 镀金镍板 | -20~+80℃ |
- C&K_FP.pdf 473 MD5
联系方式
上海汇勤电子科技有限公司 电话:021-64128995 021-64120224
手机:13917138067 邮箱:hq@hqelec.com
